Cuando: Domingo 6 de noviembre 10:20 am. Elite parte 9.50 horario argentino
Para ver:
http://abc7ny.com/live/
http://www.stream2watch.cc/live-television/united-kingdom/eurosport-live-stream
Para seguir:
http://liveresults.nyrr.org/e/NYRR-POLANDSPRING-2016#/tracker
Premios
1st | $100,000 | 6th | $10,000 |
2nd | $60,000 | 7th | $7,500 |
3rd | $40,000 | 8th | $5,000 |
4th | $25,000 | 9th | $2,500 |
5th | $15,000 | 10th | $2,000 |
Premios agregados
Sub-2:05:30 | $50,000 | Sub-2:07:30 | $30,000 |
Sub-2:06:00 | $45,000 | Sub-2:08:00 | $25,000 |
Sub-2:06:30 | $40,000 | Sub-2:09:00 | $15,000 |
Sub-2:07:00 | $35,000 | Sub-2:10:00 | $10,000 |
Participantes caballeros
Nombre | Pais | PB | |
Stanley Biwott | Kenya | 2:03:51 | |
Lelisa Desisa | Ethiopia | 2:04:45 | |
Lucas Rotich | Kenya | 2:07:17 | |
Ghirmay Ghebreslassie | Eritrea | 2:07:46 | |
Hiroyuki Yamamoto | Japan | 2:11:48 | |
Rob Watson | Canada | 2:13:29 | |
Giovanni Gualdi | Italy | 2:13:39 | |
Birhanu Dare Kemal | Ethiopia | 2:13:42 | |
Mariano Mastromarino | Argentina | 2:15:27 | |
Moses Kipsiro | Uganda | 2:15:48 | |
Jesper Faurschou | Denmark | 2:16:15 | |
Harbert Okuti | Uganda | 2:17:30 | |
Martin De Matteis | Italy | 2:18:20 | |
Diriba Degefa | Ethiopia | 2:19:21 | |
Bernard De Matteis | Italy | debut |
Participantes da,as
Nombre | Pais | PB | |
Mary Keitany | Kenya | 2:18:37 | |
Aselefech Mergia | Ethiopia | 2:19:31 | |
Buzunesh Deba | Ethiopia | 2:19:59 | |
Joyce Chepkirui | Kenya | 2:24:11 | |
Diane Nukuri | Burundi | 2:27:50 | |
Lanni Marchant | Canada | 2:28:00 | |
Etaferahu Temesgen | Ethiopia | 2:29:24 | |
Kellys Arias | Colombia | 2:29:36 | |
Ayantu Dakebo Hailemaryam | Ethiopia | 2:33:59 | |
Maria Peralta | Argentina | 2:37:57 | |
Marilyn Arsenault | Canada | 2:40:20 | |
Laura Manninen | Finland | 2:41:21 | |
Emma Nordling | Sweden | 2:43:28 | |
Kirsten Molloy | Australia | 2:43:41 | |
Sally Kipyego | Kenya | N/A |